FORMULARIO DE PROYECTO MIPYME "EM Autos"MÓDULO GESTIÓN DE PEQUENA Y MEDIANA EMPRESACOLEGIO SALESIANO DE PUERTO MONTTPROFESOR LARRYS REDLICH HVALIBOTA |
|
1.1.0 Nombre de Fantasía de la Empresa (Pyme): ElectrikMecanic
1.1.1 Razón Social de la Pyme: Luciano Vargas
1.1.2 Nombre del Proyecto: "EM Cars"
1.1.3 Nombre del Equipo Emprendedor: Electrikmecanic
1.2 Descripción General del Proyecto (Máximo 10 líneas) El proyecto a realizar por "Electrikmecanic" es la creación de una empresa de Reparacion e instalacion de partes electricas del motor en el sector de Los Notros , en Puerto Montt, En Un Taller que se ubicara en un sector que sea accesible.
|
1.3 Empresa legalmente formalizada - Estructura Legal de la Pyme | |
Fecha de Inicio de Actividades: | RUT: 18.473.170-3 |
Razón Social: Luciano Vargas | |
Nombre de Fantasía: Electrikmecanic E.I.R.L | |
Giro //MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES// FABRICACION DE PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES//
| |
Código de Actividad Económica: (www.SII.cl): 502080//MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES//afecto i.v.a no disponible //Categoria 1.
|
|
2.1 Identifique a los 5 emprendedores del proyecto
Nombre del Integrante: Luciano Vargas | RUT: 18.473.170-3 |
Cargo: Jefe De Taller | Correo electrónico: luciano.vargas2010@gmail.com |
Nombre del Integrante: Jean Pierre Asenjo | RUT: 18.472.497-9 |
Cargo: Investigador | Correo electrónico: jean.asenjo2010@gmail.com |
Nombre del Integrante: Raul Vargas | RUT: 18.734.913-3 |
Cargo: Tecnico de la Especialidad | Correo electrónico: raul.vargas.go@gmail.com |
Nombre del Integrante: Victoria Monje | RUT: 18.205.823-8 |
Cargo: Encargado De Finanzas | Correo electrónico: victoria.monje@gmail.com |
Nombre del Integrante: Paulina Perez | RUT: |
Cargo: Secretaria | Correo electrónico: |
|
3.1 Describa el problema o necesidad que satisface su producto y/o servicio
3.2 Describa los principales productos y / o servicios
Empresa de instalación: Para instalar Circuitos electricos en los autos.
Empresa de diagnóstico: Para detectar las falencias o deficiencias en las instalaciones eléctricas en los autos3.3 Describa por qué su producto o servicio constituye una idea innovadora
Por que en la zona que hemos elegido no hay talleres electromecánicos y nosotros utilizaremos la computación como arma de trabajo Ademas La Empresa igual quiere entregar sierta informacion a sus clientes sobre los problemas mas frecuentes de su automovil en el ambito general. enseñarles cosas basicas que pueden ayudar de mucho, nosotros creemos que es una idea inovadora por que en los talleres no se ve eso, y muchos de los clientes no saben que le sucede a sus autos.
3.4 Redacta el Objetivo Generral y los específicos de la PyME |
Objetivo General: El proyecto a realizar por "Electrikmecanic" es la creación de una empresa de Instalaciones Eléctricas en el sector de Cardonal, en Puerto Montt, ya sea en casas (en forma individual) o en constructoras que quieran contratar nuestros servicios. Para la realización de las instalaciones el valor a cobrar será con o sin materiales incluidos dependiendo de la decisión del cliente, ya que algunas personas tienen marcas de preferencia. |
Objetivos Específicos: - Satisfacer a nuestros clientes con un buen servicio - Lograr Crecer Como Empresa - Ser una empresa reconocida |
3.5.1 Carta GANTT - Primer Semestre |
Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
Formaciòn equipo emprendedor. |
| |||||
Eleccion de cargos. | ||||||
Eleccion del nombre del equipo emprendedor | ||||||
Creación de cuentas en google,sitio web y blog. | ||||||
Eleccion del sector geografico. | ||||||
Elección de nombre de fantasia y razon social | ||||||
Creación de nombre de mi Pyme. | ||||||
Analisis de costos de mi Pyme. | ||||||
Planificacion de Obras | ||||||
Compra de materiales | ||||||
Tramite de creación de mi Pyme | ||||||
Creación de pendon y insigneas personales. |
3.5.2 Carta GANTT - Segundo Semestre |
Actividad | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Compra de materiales | | |||||
Contratación de personal. | | |||||
Remuneraciones. | | |||||
Compra de materiales faltantes. | | |||||
inaguracion de la empresa | | |||||
Publicidad | | |||||
Inicio de trabajo en terreno. | | |||||
Inicio del primer balance anual de la Pyme. | |
|
4.1 Tipo de mercado al que se orienta la Pyme: |
Local | X | Regional | Nacional | Internacional |
4.3 Identifique a sus clientes potenciales. (DDA - Demanda)
Los que trabajan en empresas donde los autos o cualquier maquina con sistema automotriz, en este caso las personas que posean algún tipo de vehículo o automovil.
4.4 Identifique a sus competidores actuales y potenciales (OFF - Oferta)
En le sector de altos de mirasol, no hay mucha competencia ya que no hay talleres mecanicos ubicados en este sector y los mas proximos se encuentran alejados de nuestra empresa.
|
5.1. Describa la tecnología asociada a su producto
La principal tecnologia asociada a nuestro producto es la electromecanica, ya que nos enfocarenos principalmente en todo lo que es la parte electrica de los vehiculos Aparte Con sistemas computarizados para mayor precision y se trabajara con partes del vehiculo originales o alternativos segun disponga nuestro cliente.
5.2. Determine los espacio y condiciones que necesita para operar (Layout o Plano del Taller o Local)
|
6.1. Especifique las funciones de los trabajadores y costo total | |||
Función | Costo Mensual ($) | Cantidad | Costo Total ($) |
Mecanicos en la especialidad (electromecanica) | $400.000 o $500.000 | 8 | $4.000.000 |
TOTAL |
6.2 Especifique las funciones que externalizará (OutSoursing) | ||
Función | Posibles Proveedores | Costo Mensual $ |
Prosegur | $200.000 | |
Servicios de contabilidad |
| $250.000 |
Servicio de Publicidad |
| $300.000 |
TOTAL $ |
|
7.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO – MATRIZ FODA |
Bueno las fortalezas que tiene nuestro equipo emprendedor y pyme es:
- Es la proactivad, ya que hacemos las cosas sin que nuestro jefe nos las este ordenando.
7.2 Identifique sus principales debilidades del Equipo y de la Pyme:
el poco acceso que tienen algunos integrante a internet y manejo de las herramientas via web
7.3 Identifique las principales oportunidades que aborda su negocio:
las oportunidades son que en el sector no se encuntra competencia en lo que nos dedicamos en nuestra pyme que es la electromecanica
7.4 Identifique las principales amenazas y / o riesgos de su negocio:
que no halla suficiente dinero para financiar la pyme
7.5 Redacte las 4 principales Estrategias para que su negocio Pyme tenga éxito en el Mercado. |
MATRIZ FODA | FORTALEZAS - Alto grado de responsabilidad de parte de Algunos de los miembros del equipo de gestión. - Acceso a Internet de algunos miembros del equipo. -Tomaremos la mayor cantidad de herramientas y servicios de seguridad para la pyme.
| DEBILIDADES - Poco trabajo en equipo. - Irresponsabilidad de algunos miembros del equipo. - Poco conocimiento de las propiedades del Google Chrome. - Los miembros que tienen Internet no lo utilizan para trabajar
|
OPORTUNIDADES En el sector no existen empresas de instalaciones y Reparacion de la electromecanica (no hay competencia).-Hay negocios o espacios para la publicidad de la pyme. - -Es concreta la posibilidad de que en el equipo cada vez se vaya enriqueciendo el trabajo en equipo. -Con el acceso a internet podremos utilizar màs seguido el Google Chrome.
| -Gracias a la alta responsabilidad del Investigador del equipo junto con el acceso a internet de algunos miembros realizaremos algunos afiches y volantes publicitarios para la pyme. -Utilizaremos dicha publicidad para dar a conocer el servicio de nuestra pyme ademàs de los objetivos de èsta. | -Nos esforzaremos al màximo para mejorar poco a poco el trabajo en equipo ademàs de ir tomando la responsabilidad necesaria para cada cargo. -Aprovechando el acceso a internet podremos aumentar y reforzar los conocimientos del Google Chrome. |
AMENAZAS -Actualmente como en todo lugar existen riegos de robo, lo que constituye un riesgo para nuestra futura empresa. | -Utilizaremos y velaremos por la completa seguridad de la pyme, ya sea a travès de càmaras de seguridad,alarmas,guardias,etc | Se utilizarà el internet para tener mayor y mejor acceso a las càmaras de seguridad. |
8.- ANÁLISIS FINANCIERO |
8.1 Determine la inversión total en activos fijos (maquinarias, equipos y herramientas) |
Nª | Item - Concepto | Cant | Valor Comercial $ |
Elevadores | 2 | $2.000.000 | |
Gatas Hidraulicas | 12 | $480.000 | |
Caja de herramientas | 20 | $300.000 | |
Plumas | 5 | $400.000 | |
Caja Soldadora | 3 | $900.000 | |
Computadores | 5 | $750.000 | |
auto particular de la empresa | 1 | 3.000.000 | |
TOTAL | $7.830.000 |
8.2 Determine los costos de operación mensual |
Nª | Item - Concepto | Cant | Valor Comercial $ |
Coneccion a Internet | $30.000 | ||
Suministro de Luz | $100.000 | ||
Suministro de Agua | $50.000 | ||
Suministro de Bencina | $200.000 | ||
$ | |||
$ | |||
$ | |||
$ | |||
TOTAL | 380.000$ |
8.3 Defina cómo obtendrá los recursos para llevar a cabo el proyecto (Financiamiento de Proyecto) |
Cant | Item - Concepto | ValorUnit. | Valor Comercial $ |
Dinero del Jefe De la Empresa | 1 | $2.000.000 | |
Aporte de Socios | 6 | $4.000.000 | |
prestamos del banco | 1 | $1.000.000 | |
proyecto de pyme | 1 | $2.000.000 | |
prestamos del banco para la empresa | 1 | $1.000.000 | |
$ | |||
$ | |||
$ | |||
TOTAL | $10.000.000 |
8.4 Señale los gastos aproximado mensuales de la PyME | |
Listado de Gastos (por Tipos) | Valor Egreso $ |
1.- Analisis de organizacion 2.- OutSoursing 3.- Inversion Total de Activos fijos 4.- Costos de operacion mensual 5.- 6.- TOTAL | $4.000.000 $750.000 $3.830.000 $380.000 $ $ $8.960.000 |
8.5 Señale el precio aproximado de venta de sus productos o servicios | |
Listado de Productos / Servicios (por Tipos) | Precio Venta $ |
1.- Analisis del vehiculo General 2.- Mantencion de el area electromecanica del auto 3.- Renovacion de Instalaciones electromecanicas 4.- Instalacion de unidades electromecanicas pequeñas 5.- Instalacion de unidades electromecanicas grandes 6.- Mantencion a empresas externas TOTAL | $100.000 $250.000 a 300.000 $300.000 $200.000 $400.000 $1.000.000 $30.000.000 aprox |
8.6 Unidades o servicios que proyecta vender en un horizonte de un año (INGRESOS ANUALES) |
Meses y Productos | Cant | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Total Primer1 |
Analisis del vehiculo General | 31 | 5 ($500.000) | 5 ($500.000) | 6 ($600.000) | 5 ($500.000) | 3 ($300.000) | 7 ($700.000) | $3.100.000 |
Mantencion de el area electromecanica del auto | 61 | 7 ($1.750.000) | 8 ($2.000.000) | 8 ($2.000.000) | 10 ($2.500.000) | 12 ($2.400.000) | 18 ($3.800.000) | $15.250.000 |
Renovacion de Instalaciones electromecanicas | 78 | 15 ($3.750.000) | 18 ($5.400.000) | 14 ($4.200.000) | 16 ($4.800.000) | 10 ($3.000.000) | 15 ($4.500.000) | $23.400.000 |
Instalacion de unidades electromecanicas pequeña | 93 | 10 ($2.000.000) | 6 $(1.200.000) | 8 ($1.600.000) | 14 ($2.800.000) | 25 ($5.000.000) | 30 ($6.000.000) | $18.600.000 |
Instalacion de unidades electromecanicas grandes | 75 | 10 ($4.000.000) | 11 ($4.400.000) | 14 ($5.600.000) | 13 ($5.200.000) | 12 ($4.800.000) | 15 ($6.000.000) | $30.000.000 |
Mantencion a empresas externas | 15 ($15.000.000) | 18 ($18.000.000) | 17 ($17.000.000) | 19 ($19.000.000) | 20 ($20.000.000) | 18 ($18.000.000) | $107.000.000 | |
TOTAL (MILES$) | $27.000.000 | 31.500.000 | 31.000.000 | 37.600.000 | 35.500.000 | 39.000.000 | $201.600.000 |
Meses y Productos | Cant | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes12 | Total Primer1 |
Analisis del vehiculo General | 65 | 8 ($800.000) | 10 ($1.000.000) | 7 ($700.000) | 10 ($1.000.000) | 12 ($1.200.000) | 18 ($1.800.000) | $6.500.000 |
Mantencion de el area electromecanica del auto | 85 | 8 ($2.000.000) | 11 ($2.750.000) | 18 ($4.500.000) | 16 ($4.000.000) | 17 ($4.250.000) | 15 ($3.750.000) | $21.250.000 |
Renovacion de Instalaciones electromecanica | 77 | 9 ($2.700.000) | 5 ($1.500.000) | 15 ($4.500.000) | 14 ($4.200.000) | 16 ($4.800.000) | 18 ($5.400.000) | $23.100.000 |
Instalacion de unidades electromecanicas pequeña | 95 | 15 ($3.000.000) | 15 ($3.000.000) | 18 ($3.600.000) | 14 ($2.800.000) | 17 ($3.400.000) | 16 ($3.200.000) | $18.000.000 |
Instalacion de unidades electromecanicas grandes | 85 | 18 ($7.200.000) | 13 ($5.200.000) | 13 ($5.200.000) | 15 ($6.000.000) | 14 ($5.600.000) | 12 ($4.800.000) | $34.000.000 |
Mantencion a empresas externas | 111 | 15 ($15.000.000) | 18 ($18.000.000) | 20 ($20.000.000) | 18 ($18.000.000) | 22 ($22.000.000) | 18 ($18.000.000) | $111.000.000 |
TOTAL (MILES$) | $30.700.000 | $31.450.000 | $38.500.000 | $36.000.000 | $40.000.000 | $38.000.000 | $213.000.000 |
8.7 RESUMEN DE LOS EGRESOS Y LOS INGRESOS ANUALES DE LA PYME EN M$ | ||||||||||||
Meses | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
Ingresos | $27.000.000 | $31.500.000 | $ 31.000.000 | $ 37.600.000 | $35.500.000 | $39.000.000 | $30.700.000 | $31.450.000 | $38.500.000 | $36.000.000 | $40.000.000 | $38.000.000 |
Toltal Ingresos (Miles $) | 350.000.000 | |||||||||||
Egresos | $380.000 | $500.000 | $ 700.000 | $750.000 | $800.000 | $740.000 | $900.000 | $1.000.000 | $800.000 | $750.000 | $800.000 | $1.200.000 |
Total Egresos (Miles $) | $80.120.000 | |||||||||||
Diferencia |
TOTAL INGRESOS AÑO 1 | $350.000.000 |
TOTAL EGRESOS AÑO 1 | $80.120.000 |
SUPERHABIT / DEFICIT | $269.880.000 |
8.8 Proyección Financiera a 5 años.
CONCEPTO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |
INGRESO | $350.000.000 | $400.000.000 | $460.000.000 | $520.000.000 | $550.000.000 | $600.000.000 |
EGRESO | $80.000.000 | $100.000.000 | $120.000.000 | $160.000.000 | $180.000.000 | $200.000.000 |
DIFERENCIA | $270.000.000 | $300.000.000 | $340.000.000 | $360.000.000 | $370.000.000 | $400.000.000 |
Retorno de la Inversión Inicial: